ページ
カテゴリーごとの投稿
- カテゴリー: 因果推論
- 疑似相関とは|その意味、具体例や対処技術
- 因果探索とは|その意味、因果推論との違いや具体例
- 回帰モデルにおける評価指標|RMSE・MAE・決定係数など
- ロジスティック回帰とは|オッズとの関係性、線形回帰との相違点
- パラメトリック手法とノンパラメトリック手法|その意味と使い分けの基準
- 選択バイアスとは|その意味・具体例と対処法
- 多重検定とは|その問題点と2つの対処法
- 因果推論|平均処置効果とは、その種類と推定手法
- 因果推論|反実仮想とは、その意味と具体例
- 因果推論|自然実験とは、その意味・分析手法と具体例
- 因果推論|傾向スコア分析とは
- 因果推論|操作変数法(IV)とは
- 因果推論|合成コントロール法とは
- 因果推論|差の差法(パネルデータ分析)とは
- 因果推論|回帰不連続デザイン(RDD)とは
- ランダム化比較試験(RCT)とは|その意味・目的と実施方法
- 交絡因子とは|因果関係の推定における考え方
- 外生要因とは|その意味・種類と対処法
- 因果推論|SUTVA条件とは
- 無作為割当と無作為抽出|その意味と分析における考え方
- 外的妥当性と内的妥当性|その意味と分析における考え方
- 因果推論|因果関係と相関関係の違い
- 因果推論|因果関係の成立条件
- 因果推論|各手法の要点と適用可能なケース
- 因果推論とは|その意味、目的と具体的手法
- カテゴリー: 機械学習
- 過学習とは|その意味や問題点、対処における考え方
- グリッドサーチとは|その意味・目的や代替手法
- 交差検証(クロスバリデーション)とは|その意味、目的、利点や主な手法
- 機械学習の評価指標一覧|回帰・二値分類・多クラス分類
- バリデーションデータとは|学習データ・テストデータとの関係性
- 多クラス分類における評価指標|mean-F1・macro-F1・micro-F1など
- 二値分類における評価指標②|logloss・PR曲線・ROC曲線・AUC
- 二値分類における評価指標①|正答率・適合率・再現率・F1スコア
- 特徴ベクトルとは|その概要・種類と作成例
- TF-IDFとは|算出方法と分析の具体例
- Bag of Wordsとは|その概要と作成ステップ
- ブートストラップ法とは|その意味・目的と実施方法
- ダミー変数とは|その意味、使用ケースと作成方法
- カテゴリー: データ分析一般
- カテゴリー: プログラム評価
- インパクト理論とは|その意味やプログラムセオリーとの関係性
- 業績測定とプログラム評価|それぞれの意味・特徴と相違点
- アウトカム評価とは|主な分析手法と実施手順
- 効率性評価とは|その意味・目的と評価手法
- インパクト評価とは|その意味と実施の手順・考え方
- ニーズ評価とは|その意味・目的と実施方法
- セオリー評価とは|その意味・目的と実施方法
- プロセス評価とは|その意味・目的と実施方法
- インパクト評価と社会的インパクト評価|それぞれの意味と違い
- セオリーオブチェンジとロジックモデル|その意味・目的と違い
- セオリーオブチェンジとは|その意味・目的と作成方法
- アウトカムとは|アウトプットとの違いと設定方法
- プログラム評価とは|その意味・目的と実施方法
- ロジックモデルとは|その目的と種類、具体例
- カテゴリー: 社会的インパクト評価